Chặng bay | Giá vé tết 2025 | ||||
25/01/2025 (26 tết) | 25/01/2025 (26 tết) | 27/01/2025 (28 tết) | 28/01/2025 (29 tết) | 29/01/2025 (Mùng 1 tết) | |
HCM – Hà Nội | 2,590,000 | 2,590,000 | 2,590,000 | 2,590,000 | 1,790,000 |
Buôn Ma Thuột – Hà Nội | 1,790,000 | 1,790,000 | 1,790,000 | 1,440,000 | 1,440,000 |
Đà Lạt – Hà Nội | 1,610,000 | 1,610,000 | 1,610,000 | 1,290,000 | 1,290,000 |
Đà Nẵng – Hà Nội | 740,000 | 740,000 | 740,000 | 740,000 | 1,120,000 |
Huế – Hà Nội | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 1,250,000 |
Nha Trang – Hà Nội | 1,990,000 | 1,990,000 | 1,990,000 | 1,440,000 | 790,000 |
Phú Quốc – Hà Nội | 1,190,000 | 1,580,000 | 1,190,000 | 1,580,000 | 1,390,000 |
Pleiku – Hà Nội | 1,790,000 | 1,790,000 | 1,790,000 | 1,790,000 | 1,090,000 |
Quy Nhơn – Hà Nội | 810,000 | 810,000 | 940,000 | 690,000 | 590,000 |
Vé máy bay tết 2025