| Chặng bay | Giá vé tết 2026 | ||||
| 13/02/2026 (26 tết) |
14/02/2026 (27 tết) |
15/02/2026 (28 tết) |
16/02/2026 (29 tết) |
17/02/2026 (1 tết) |
|
| HCM – Hà Nội | 1.990.000 VND | 1.790.000 VND | 1.790.000 VND | 1.290.000 VND | 1.130.000 VND |
| Buôn Ma Thuột – Hà Nội | 1.610.000 VND | 1.610.000 VND | 1.610.000 VND | 1.610.000 VND | 1.610.000 VND |
| Đà Lạt – Hà Nội | 1.790.000 VND | 1.790.000 VND | 1.790.000 VND | 1.790.000 VND | 1.790.000 VND |
| Đà Nẵng – Hà Nội | 890.000 VND | 890.000 VND | 890.000 VND | 890.000 VND | 1.250.000 VND |
| Huế – Hà Nội | 890.000 VND | 890.000 VND | 890.000 VND | 890.000 VND | 1.250.000 VND |
| Nha Trang – Hà Nội | 1.440.000 VND | 1.440.000 VND | 1.440.000 VND | 1.440.000 VND | 1.130.000 VND |
| Phú Quốc – Hà Nội | 1.290.000 VND | 1.290.000 VND | 1.290.000 VND | 1.290.000 VND | 1.290.000 VND |
| Pleiku – Hà Nội | 1.440.000 VND | 1.440.000 VND | 1.440.000 VND | 1.440.000 VND | 1.440.000 VND |
| Quy Nhơn – Hà Nội | 890.000 VND | 890.000 VND | 890.000 VND | 690.000 VND | 690.000 VND |
Vé máy bay tết 2026
