Chặng bay | 25/01/2025 | 26/01/2025 | 27/01/2025 | 28/01/2025 | 29/01/2025 |
TP.HCM – Hà Nội | 3.733.000 | 3.733.000 | 3.645.000 | 3.645.000 | 2.797.000 |
Đà Nẵng – Hà Nội | 1.275.000 | 1.577.000 | 1.415.000 | 1.275.000 | 1.275.000 |
Nha Trang – Hà Nội | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.830.000 |
Quy Nhơn – Hà Nội | 1.859.000 | 4.338.000 | 1.611.000 | 1.438.000 | 3.402.000 |
Đà Lạt – Hà Nội | 3.186.000 | 2.808.000 | 2.808.000 | 2.560.000 | 1.998.000 |
Vé máy bay tết 2025