Thỏa sức du lịch cùng Vietnam Airlines với ưu đãi cực lớn Đồng giá vé trên các chặng bay Nội địa và Quốc tế.
Đối với chặng bay nội địa: Đồng giá chỉ 999.000 VND/chiều trên các chặng bay ngắn và 1.299.000 VND/chiều trên các chặng bay dài.
Dưới đây là danh sách các đường bay dài nội địa Việt Nam áp dụng mức giá 1.299.000 VND/chặng (các chặng bay còn lại được áp dụng mức giá 999.000 VND/chặng):
- Giữa Tp. Hồ Chí Minh và Đồng Hới/Vinh/Hải Phòng/Thanh Hóa/Vân Đồn.
- Giữa Hà Nội và Quy Nhơn/Pleiku/Buôn Ma Thuột/Nha Trang/Đà Lạt/Cần Thơ/Phú Quốc.
- Giữa Vinh và Đà Lạt/Nha Trang/Cần Thơ/Phú Quốc.
- Giữa Hải Phòng và Buôn Ma Thuột/Nha Trang/Đà Lạt/Cần Thơ/Phú Quốc.
- Giữa Thanh Hóa và Buôn Ma Thuột/Đà Lạt/Phú Quốc/Cẩn Thơ.
Đối với chặng bay quốc tế: Chỉ từ 2.965.000 VND/khứ hồi (giá đã bao gồm thuế, phí).
Điều kiện chương trình ưu đãi:
- Giai đoạn mua vé: Từ 03/04 đến 10/04/2023.
- Giai đoạn khởi hành: Từ 15/04 đến 28/10/2023 (không áp dụng cho giai đoạn cao điểm của chặng bay nội địa và quốc tế)
- Ưu đãi không áp dụng trên chặng bay giữa Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh; giữa Tp. Hồ Chí Minh/Cần Thơ và Côn Đảo.
Bảng giá vé ưu đãi chào hè 2023
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Nha Trang (CXR) | Một chiều/ Phổ thông | Khởi hành: 08/10/2023 | 800,000 VND |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Đà Nẵng (DAD) | Một chiều/ Phổ thông | Khởi hành: 23/07/2023 | 833,000 VND |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Huế (HUI) | Một chiều/ Phổ thông | Khởi hành: 05/09/2023 | 833,000 VND |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Quy Nhơn (UIH) | Một chiều/ Phổ thông | Khởi hành: 17/04/2023 | 877,000 VND |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Đà Lạt (DLI) | Một chiều/ Phổ thông | Khởi hành: 18/04/2023 | 899,000 VND |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Phú Quốc (PQC) | Một chiều/ Phổ thông | Khởi hành: 24/04/2023 | 899,000 VND |
Đà Nẵng (DAD) | Hà Nội (HAN) | Một chiều/ Phổ thông | Khởi hành: 15/04/2023 | 943,000 VND |
Huế (HUI) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Một chiều/ Phổ thông | Khởi hành: 19/04/2023 | 965,000 VND |
Hà Nội (HAN) | Đà Nẵng (DAD) | Một chiều/ Phổ thông | Khởi hành: 25/04/2023 | 976,000 VND |
Hà Nội (HAN) | Nha Trang (CXR) | Một chiều/ Phổ thông | Khởi hành: 10/09/2023 | 976,000 VND |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Hà Nội (HAN) | Một chiều/ Phổ thông | Khởi hành: 18/10/2023 | 1,009,000 VND |
Hà Nội (HAN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Một chiều/ Phổ thông | Khởi hành: 09/09/2023 | 1,009,000 VND |
Đà Nẵng (DAD) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Một chiều/ Phổ thông | Khởi hành: 20/05/2023 | 1,064,000 VND |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Hải Phòng (HPH) | Một chiều/ Phổ thông | Khởi hành: 17/04/2023 | 1,108,000 VND |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Vinh (VII) | Một chiều/ Phổ thông | Khởi hành: 16/04/2023 | 1,108,000 VND |
Hà Nội (HAN) | Phú Quốc (PQC) | Một chiều/ Phổ thông | Khởi hành: 11/05/2023 | 1,284,000 VND |
Singapore (SIN) | TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Khứ hồi/ Phổ thông | 19/04/2023 – 21/05/2023 | 2,332,000 VND |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Singapore (SIN) | Khứ hồi/ Phổ thông | 25/08/2023 – 29/08/2023 | 2,674,000 VND |
TP. Hồ Chí Minh (SGN) | Bangkok (BKK) | Khứ hồi/ Phổ thông | 04/10/2023 – 08/10/2023 | 3,210,000 VND |
Hà Nội (HAN) | Bangkok (BKK) | Khứ hồi/ Phổ thông | 20/10/2023 – 22/10/2023 | 3,328,000 VND |
Liên hệ đặt vé khuyến mãi Vietnam Airlines
TP HỒ CHÍ MINH
Trụ sở chính: 222 Nguyễn Thái Bình , P. 12, Quận Tân Bình, TP HCM
Hotline: (028) 38.333.737 – Call Center: 1900.099900
ĐÀ NẴNG
Chi nhánh: 45 Xuân Diệu, P. Thuận Phước, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.
Hotline: 0986.101.191 – 0911.730033