| Chặng bay | Hãng hàng không | Giá vé khứ hồi từ |
| TP.HCM (SGN) ➔ San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | 18.034.566 VNĐ |
| Eva Air | 19.271.960 VNĐ | |
| United Airlines | 20.111.263 VNĐ | |
| TP.HCM (SGN) ➔ Los Angeles (LAX) | Xiamen Air | 16.423.426 VNĐ |
| Eva Air | 19.271.960 VNĐ | |
| China Airlines | 19.300.192 VNĐ | |
| TP.HCM (SGN) ➔ Seattle (SEA) | Asiana Airlines | 20.126.956 VNĐ |
| Starlux | 20.685.255 VNĐ | |
| Korean Air | 20.780.827 VNĐ | |
| TP.HCM (SGN) ➔ New York (JFK) | Qatar Airways | 24.573.283 VNĐ |
| Emirates | 26.738.000 VNĐ | |
| Asiana Airlines | 27.398.009 VNĐ | |
| TP.HCM (SGN) ➔ Washington D.C | Air China | 18.786.000 VNĐ |
| United Airlines | 26.618.594 VNĐ | |
| Emirates | 36.208.000 VNĐ | |
| TP.HCM (SGN) ➔ Las Vegas (LAS) | United Airlines | 20.642.207 VNĐ |
| Eva Air | 27.107.190 VNĐ | |
| Asiana Airlines | 33.957.000 VNĐ | |
| TP.HCM (SGN) ➔ Denver (DEN) | United Airlines | 21.434.699 VNĐ |
| Cathay Pacific | 27.489.551 VNĐ | |
| ANA | 33.023.921 VNĐ | |
| TP.HCM (SGN) ➔ Portland (PDX) | Korean Air | 20.686.670 VNĐ |
| Eva Air | 22.393.800 VNĐ | |
| United Airlines | 26.228.886 VNĐ | |
| TP.HCM (SGN) ➔ Phoenix (PHX) | Eva Air | 18.617.940 VNĐ |
| Korean Air | 19.902.024 VNĐ | |
| China Airlines | 25.119.188 VNĐ | |
| TP.HCM (SGN) ➔ Honolulu (HNL) | Asiana Airlines | 18.034.566 VNĐ |
| Korean Air | 22.228.000 VNĐ | |
| Japan Airlines | 24.960.375 VNĐ |
Yêu Cầu Đặt Vé Máy Bay
