| Chặng bay | Hãng hàng không | Quá cảnh | Thời gian bay | Giá vé khứ hồi | |
| HCM (SGN) – Los Angeles (LAX) | Starlux | Đào Viên | 17h 20p | 759 USD | 19.791.000 VND |
| Cathay Pacific | Hongkong | 18h 15p | 769 USD | 20.071.000 VND | |
| Eva Air | Đào Viên | 20h | 789 USD | 20.571.000 VND | |
| HCM (SGN) – San Francisco (SFO) | ANA | Narita | 16h 45p | 724 USD | 18.897.000 VND |
| China Airlines | Đào Viên | 15h 55p | 746 USD | 19.447.000 VND | |
| Starlux | Đào Viên | 16h 10p | 749 USD | 19.544.000 VND | |
| HCM (SGN) – San Diego (SAN) | ANA | Narita – LAX | 20h 40p | 915 USD | 23.874.000 VND |
| Korean Air | Incheon – Salt Lake | 29h 04p | 917 USD | 23.911.000 VND | |
| Eva Air | Đào Viên – SFO | 22h 25p | 1.046 USD | 27.291.000 VND | |
| HCM (SGN) – New York (JFK) | Korean Air | Incheon | 23h 25p | 997 USD | 25.999.000 VND |
| Cathay Pacific | Hongkong | 19h 30p | 1.039 USD | 27.119.000 VND | |
| Philippine Airlines | Manila | 25h 25p | 917 USD | 23.914.000 VND | |
| HCM (SGN) – Boston (BOS) | Asiana Airlines | Incheon – Seattle | 30h 19p | 1.055 USD | 27.492.000 VND |
| Korean Air | Incheon | 21h | 1.165 USD | 30.385.000 VND | |
| Emirates | Dubai | 25h 35p | 1.245 USD | 32.481.000 VND | |
| HCM (SGN) – Seattle (SEA) | Philippine Airlines | Manila | 17h 40p | 745 USD | 19.445.000 VND |
| Eva Air | Đào Viên | 17h 05p | 829 USD | 22.806.000 VND | |
| Starlux | Đào Viên | 18h 40p | 874 USD | 23.530.000 VND | |
Vé máy bay khứ hồi đi mỹ
Đại lý vé máy bay Airlines với nhiều năm hoạt động với bài viết vé máy bay đi Mỹ khứ hồi này sẽ mang đến cho bạn những thông tin mới nhất về giá vé, hãng bay, thời gian bay, quá cảnh… mà bạn cần để có thể đặt vé đi Mỹ giá rẻ cho mình.


