Chào mừng đến với dịch vụ đặt vé máy bay của Airlines chúng tôi! Nếu bạn đang có kế hoạch đi du lịch hay công tác tại Trung Quốc, hãy đến với chúng tôi để sở hữu những tấm vé máy bay tốt nhất.
Chúng tôi với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình cùng hệ thống dịch vụ đa dạng giúp bạn không chỉ đặt được tấm vé giá rẻ đi Trung Quốc mà còn nhiều ưu đãi như hoàn vé, đổi vé, giao vé miễn phí tận nhà (Trong TP.HCM) cũng như tư vấn, giữ chỗ…
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để đặt vé máy bay đi Trung Quốc và trải nghiệm dịch vụ tốt nhất!
Đại lý vé máy bay Airlines cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp hân hạnh sẽ là một trong những đại lý hỗ trợ bạn tìm hiểu và lựa chọn được tấm vé giá rẻ cho mình với nhiều hãng hàng không trong và ngoài nước.
Hotline hỗ trợ: 1900 099 900
Thông tin sân bay Trung Quốc
Trung Quốc quốc gia đông dân nhất thế giới với diện tích đứng thứ 3 thế giới với nhiều tỉnh và thành phố nên cũng có rất nhiều hãng cùng sân bay chọn làm trụ sở và tiếp đón khách du lịch trong và ngoài nước. Nay Airlines xin gởi đến bạn một số thông tin sân bay tại các thành phố tỉnh phổ biến như sau:
Hạng | Sân bay | Thành phố | Tỉnh | IATA/ ICAO |
1 | Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh | Bắc Kinh | Bắc Kinh | PEK/ZBAA |
2 | Sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải | Thượng Hải | Thượng Hải | PVG/ZSPD |
3 | Sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu | Guangzhou | Quảng Đông | CAN/ZGGG |
4 | Sân bay quốc tế Song Lưu Thành Đô | Thành Đô | Tứ Xuyên | CTU/ZUUU |
5 | Sân bay quốc tế Bảo An Thâm Quyến | Shenzhen | Quảng Đông | SZX/ZGSZ |
6 | Sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải | Thượng Hải | Thượng Hải | SHA/ZSSS |
7 | Sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh | Kunming | Vân Nam | KMG/ZPPP |
8 | Sân bay quốc tế Hàm Dương Tây An | Xi’an | Shaanxi | XIY/ZLXY |
9 | Sân bay quốc tế Giang Bắc Trùng Khánh | Trùng Khánh | Trùng Khánh | CKG/ZUCK |
10 | Sân bay quốc tế Cao Khi Hạ Môn | Xiamen | Phúc Kiến | XMN/ZSAM |
11 | Sân bay quốc tế Thiên Hà Vũ Hán | Wuhan | Hồ Bắc | WUH/ZHHH |
12 | Sân bay quốc tế Lưu Đình Thanh Đảo | Thanh Đảo | Shandong | TAO/ZSQD |
13 | Sân bay quốc tế Ngô Vu Nam Ninh | Nam Ninh | Quảng Tây | NNG/ZGNN |
14 | Sân bay Trung Xuyên Lan Châu | Lan Châu | Cam Túc | ZGC/ZLLL |
15 | Sân bay quốc tế Xương Bắc Nam Xương | Nanchang | Giang Tây | KHN/ZSCN |
16 | Sân bay quốc tế Lịch Xã Ninh Ba | Ningbo | Triết Giang | NGB/ZSNB |
17 | Sân bay quốc tế Tân Kiều Hợp Phì | Hefei | An Huy | HFE/ZSOF |
18 | Sân bay Tam Nghĩa Lệ Giang | Lijiang | Vân Nam | LJG/ZPLJ |
19 | Sân bay Hà Đông Ngân Xuyên | Yinchuan | Ningxia | INC/ZLIC |
20 | Sân bay Nam Uyển Bắc Kinh | Bắc Kinh | Bắc Kinh | NAY/ZBNY |
21 | Sân bay Kim Loan Châu Hải | Zhuhai | Quảng Đông | ZUH/ZGSD |
22 | Sân bay quốc tế Lai Sơn Yên Đài | Yantai | Sơn Đông | YNT/ZSYT |
23 | Sân bay Gasa Tây Song Bản Nạp | Cảnh Hồng | Vân Nam | JHG/ZPJH |
24 | Sân bay Tào Gia Bảo Tây Ninh | Xining | Qinghai | XNN/ZLXN |
25 | Sân bay Tấn Giang Tuyền Châu | Quanzhou | Phúc Kiến | JJN/ZSQZ |
Thông tin mở bán vé máy bay đi Trung Quốc
Để đến được các tỉnh thành của Trung Quốc hiện nay bạn có thể chọn các hãng hàng không nội địa và quốc tế như Vietnam Airlines, Singapore Airlines, Vietjet Air, EVA Air, China Airlines, China Southern Airlines, China Eastern Airline, Korean Air… để lựa chọn được điểm đến cho mình với giá phú hợp nhất.
Bảng giá vé máy bay đi Trung Quốc giá rẻ
Điểm Khởi Hành | Điểm Đến | Hãng Bay | Giá Vé Tham Khảo |
Hà Nội | Bắc Kinh (PEK) | China Southern Airlines | Từ 195 USD |
Thượng Hải (PVG) | Từ 176 USD | ||
Thành Đô (CTU) | Từ 153 USD | ||
Quảng Châu (CAN) | Từ 144 USD | ||
Hàng Châu (HGH) | Từ 231 USD | ||
Thượng Hải (PVG) | Malaysia Airlines | Từ 291 USD | |
Thượng Hải (PVG) | Cathay Pacific | Từ 231 USD | |
Hồng Kông (HKG) | Hong Kong Airlines | Từ 176 USD | |
Bắc Kinh (PEK) | Vietnam Airlines | Từ 231 USD | |
Thành Đô (CTU) | Từ 178 USD | ||
Quảng Châu (CAN) | Từ 157 USD | ||
Hồ Chí Minh (SGN) | Bắc Kinh (PEK) | Cathay Pacific | Từ 231 USD |
Thượng Hải (PVG) | China Southern Airlines | Từ 267 USD | |
Hồng Kông (HKG) | Malaysia Airlines | Từ 162 USD | |
Bắc Kinh (PEK) | China Southern Airlines | Từ 200 USD | |
Thượng Hải (PVG) | Từ 162 USD | ||
Thành Đô (CTU) | Từ 169 USD | ||
Quảng Châu (CAN) | Từ 160 USD | ||
Hàng Châu (HGH) | Từ 144 USD | ||
Bắc Kinh (PEK) | AirAsia | Từ 150 USD | |
Thượng Hải (PVG) | Từ 130 USD | ||
Thành Đô (CTU) | Từ 130 USD | ||
Hàng Châu (HGH) | Từ 129 USD | ||
Bắc Kinh (PEK) | Vietnam Airlines | Từ 267 USD | |
Thượng Hải (PVG) | Từ 211 USD | ||
Thành Đô (CTU) | Từ 183 USD | ||
Quảng Châu (CAN) | Từ 173 USD | ||
Đà Nẵng (DAD) | Bắc Kinh (PEK) | Cathay Pacific | Từ 267 USD |
Thượng Hải (PVG) | Vietnam Airlines | Từ 211 USD |
Cách đặt vé máy bay đi Trung Quốc
Airlines Center hân hạnh sẽ là một trong những trung tâm hỗ trợ giúp quý khách có thể đặt vé máy bay đi Trung Quốc, Vé máy bay đi Trung Quốc giá rẻ và nhanh nhất. Để thuận tiện và tiết kiệm thời gian của khách hàng, quý khách vui lòng liên hệ đổi vé theo những cách thức sau:
- Cách 1: Truy cập website https://airlines.com.vn/ là đại diện của từng hãng bay sẽ tiến hành đặt vé.
- Cách 2: Liên hệ tổng đài Airlines 1900 099 900 hoặc Viber/Zalo: 0911 738 638 và 0911.035.533 để được hướng dẫn đặt vé.
- Cách 3: Đến trực tiếp văn phòng ở (HCM): 222 Nguyễn Thái Bình, P. 12, Q.Tân Bình, TP. HCM hoặc Văn phòng ở (Đà Nẵng) 45 Xuân Diệu, P. Thuận Phước, Quận Hải Châu, Đà Nẵng để gặp trực tiếp nhân viên bộ phận bán vé của công ty.
Hoặc quý bạn có thể gởi yêu cầu đặt vé với form dưới đây